all rbi governor list of india

Advertisements

RBI all governor’s name and time period

1. অসবাের্ণ স্মিথ     1.4.1935-30.06.1937

2. জেমস টেলর      1.7.1937-17.2.1943

3. সিডি দেশমুখ     11.8.1943-30.6.1949

4. বেঙ্গল রামা রাও 1.7.1949-14.1.1957

5. কে জি আম্বেগাওনকার 14.1.1957-28.2.1957

6. এইচ ভি আর আয়ানগার 1.3.1957-28.2.1962

7. পি সি ভট্টাচার্য্য 1.3.1962 – 30.6.1967

8. এল কে ঝা 1.7.1967 – 3.5.1970

9. বি এন আদারকার 4.5.1970 – 15.6.1970

10. এস জগন্নাথন 16.6.1970 – 19.5.1975

11. এন সি সেনগুপ্ত 19.5.1975 – 19.8.1975

12 কে আর পুরি 20.8.1975 -2.5.1977

13. এম নরসিংহম 2.5.1977 – 30.11.1977

14. আই জি প্যাটেল 1.12.1977 – 15.9.1982

15. মনমােহন সিং 16.9.1982 – 14.1.1985

16. এ ঘােষ 15.1.1985 – 4.2.1985

17. আর এন মালহােত্রা 4.2.1985 – 22.12.1990

18. ভেঙ্কিটরামানাম 22.12.1990 – 21.12.1992

19. সি রঙ্গরাজন 22.12.1992 – 21.11.1997

20. বিমল জালান 22.11.1997 – 6.9.2003

21. ওয়াই ভি রেডি 6.9.2003 – 5.9.2008

22. ডি সুব্বারাও 5.9.2008 – 4.9.2013

23. রঘুরাম রাজন 4.9.2013 – 4.9.2016

24. উরজিৎ প্যাটেল 4.9.2019- 10.10.2018

25. শক্তিকান্ত দাস 12.10.2018-till date

For download pdf

Advertisements

Leave a Comment

Advertisements
Button
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now