পৃথিবী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য
পৃথিবীতে মহাসাগরের সংখ্যা | পাঁচটি |
পৃথিবীর ঋতু বৈচিত্র্য দেখা যায় না | নিরক্ষীয় অঞ্চলে |
পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের ব্যাস | ৩,৪৭৫ কিমি |
পৃথিবীর ক্ষেত্রফল | ৫১,০১,০০,৫০০ বর্গকিমি |
পৃথিবীর মেরু বরাবর পরিধি | ৪০,০০০ কিমি প্রায় |
পৃথিবীর স্থলভাগ | ১৪,৮৯,৫০,৮০০ বর্গকিমি |
পৃথিবীর জলভাগ | ৩৬,১১,৪৯,৭০০ বর্গকিমি |
চাঁদের সর্বোচ্চ পর্বত | লিবনিজ (১০,৬৬০ মিটার) |
চাঁদের দৈনিক তাপমাত্রা | দিনে ১০০° সেন্টিগ্রেড রাতে ১৮০° সেন্টিগ্রেড |
পৃথিবীর বার্ষিক গতির বেগ | ৩০ কিমি/ সেকেন্ড |
পৃথিবীর বিষুবরেখা বরাবর পরিধি | ৪০,০৬৭ কিমি |
পৃথিবীর বিষুব বরাবর ব্যাস | ১২,৭৫৭ কিমি প্রায় |
পৃথিবীর মেরু ব্যাস | ১২৭১৪ কিমি প্রায় |
পৃথিবীতে মহাদেশের সংখ্যা | সাতটি (এশিয়া, আফ্রিকা, দঃ আমেরিকা, উঃ আমেরিকা, আন্টার্কটিকা, ইউরোপ, ওশিন |
পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব | ১৪ কোটি ৯৫ লক্ষ কিমি |
পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব | ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪০০ কিমি |
পৃথিবীর ওজন | ৬৬৯৭ x ১০১৮ টন |
পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির সময় | ৩৫৬ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড |
পৃথিবীকে চাঁদের পরিক্রমণ সময় | ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ১১.৪৭ সেকেন্ড |
পৃথিবীতে সূর্যের আলো আসতে সময় লাগে | ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড |
পৃথিবীর কক্ষপথের দৈর্ঘ্য | ৯৬ কোটি কিমি (প্রায়) |
পৃথিবীতে চন্দ্রের আলো আসতে সময় লাগে | ১.৩ সেকেন্ড |
পৃথিবীর আহ্নিক গতির সময় | ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪.০৯ সেকেন্ড |
For download pdf