
| Sl. No | ইনডেক্সের নাম | ভারতের স্থান (মোট দেশ ) | প্রথম স্থানাধিকারী দেশ |
| 1 | World Competitiveness Index | 43 তম (64) | সুইজারল্যান্ড |
| 2 | Global Peace Index | 135 তম (163) | আইসল্যান্ড |
| 3 | World Pres Freedom Index | 142 তম (180) | নরওয়ে |
| 4 | World Giving Index | 14 তম (114) | ইন্দোনেশিয়া |
| 5 | Global Energy Transition Index | 87 তম (115) | সুইডেন |
| 6 | Global Gender Gap Index | 140 তম (156) | আইসল্যান্ড |
| 7 | Economic Freedom Index | 121 তম (184) | সিঙ্গাপুর |
| 8 | World Happiness Report | 139 তম (149) | ফিনল্যান্ড |
| 9 | Henley Passport Index | 85 তম | জাপান |
| 10 | Sustainable Development Report | 120 তম (165) | ফিনল্যান্ড |
| 11 | Inclusive Internet Index | 49 তম (120) | থাইল্যান্ড |
| 12 | International Intellectual Property Index | 40 তম (53) | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
| 13 | Global Climate Risk Index | 7 তম | মোজাম্বিক |
| 14 | Global Skills Report | 67 তম | সুইজারল্যান্ড |
| 15 | Global Food Security Index | 71 তম (113) | আইসল্যান্ড |
| 16 | Global Hunger Index | 101 তম (116) | চিন |
| 17 | Global Innovation Index | 46 তম (193) | সুইজারল্যান্ড |
| 18 | Global Youth Development Index | 122 তম | সিঙ্গাপুর |
| 19 | Climate Change Performance Index | 10 তম | ফিনল্যান্ড |
| 20 | Global Drug Policy Index | 18 তম (30) | নরওয়ে |
| 21 | Asia Power Index | 04 তম | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
| 22 | Digital Quality of Life Index | 59 তম (110) | ডেনমার্ক |
| 23 | Renewable energy Country attractiveness Index | 03 তম (40) | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
| 24 | Global Pension Index | 40 তম (43) | আইসল্যান্ড |
| 25 | Rule of Law Index | 79 তম (139) | ডেনমার্ক |
File Details:-
File Name:- “Index and ranking”
File Format:– Pdf
Quality:- High
File Size:- 239 kb
File Format:– Pdf
Quality:- High
File Size:- 239 kb
Language:- Bengali
Pages :- 2
For Download →
